পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Seres |
মডেল নম্বার: | dfsk E5 প্লাস |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 80000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | dfsk E5 প্লাস | শক্তির প্রকার: | PHEV (প্লাগ-ইন হাইব্রিড) |
---|---|---|---|
ব্যাটারির ক্ষমতা (kwh): | 18.4/25 | সিটার: | ৫/৭ |
এসইউভি আকার: | ৪৭৬০*১৮৬৫*১৭১০ মিমি | হুইলবেস (মিমি): | 2785 |
ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (L): | 60 | সর্বোচ্চ গতি (কিমি/ঘন্টা): | 165 |
CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (সম্পূর্ণ চার্জ) (কিমি): | 120/165 | 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণ সময় (গুলি): | 7.8 |
ইঞ্জিন: | 1.5T | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 165 কিলোমিটার লং রেঞ্জ DFSK E5 প্লাস,7 সিটার হাইব্রিড 3 সারি এসইউভি,120 কিমি যানবাহন প্লাগ ইন এসইভি |
পণ্যের বর্ণনা
DFSK E5 প্লাস 7 সিটার হাইব্রিড 3 সারি এসইউভি যানবাহন 120km/165km দীর্ঘ পরিসীমা সহ এসইউভিতে প্লাগ করুন
ডিএফএসকে ই৫ প্লাস স্পেসিফিকেশন
সংস্করণ | 120km স্ট্যান্ডার্ড পরিসীমা সংস্করণ | 165 কিমি দীর্ঘ পরিসরের সংস্করণ | ১৬৫ কিলোমিটার লং রেঞ্জের প্রো সংস্করণ | ১৬৫ কিলোমিটার লং রেঞ্জ সংস্করণ প্লাস |
চেহারা | ||||
বাইরের পেইন্ট রঙ | ●মধ্যরাত কালো, তারকা আলো সাদা, চাঁদের আলো রৌপ্য, স্ট্রিমার গ্রে, অরোরা সবুজ | |||
অভ্যন্তরীণ | ||||
অভ্যন্তরীণ রঙ | অন্ধকার রাত, বাদামী | |||
শক্তি | ||||
শক্তির ধরন | PHEV (প্লাগ ইন হাইব্রিড) | |||
মৌলিক পরামিতি | ||||
শরীরের আকৃতি | লোড বহন | |||
দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4760*1865*1710 | |||
হুইলবেস (মিমি) | 2785 | |||
ব্রেক ওজন (কেজি) | 1840 | 1900 | ||
আসন সংখ্যা | ৫/৭ আসন | |||
ট্রাঙ্ক স্টোরেজ ভলিউমঃ (এল) | ৪৬৫-১৭০১ | |||
গতিশীল সিস্টেম | ||||
CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (পুরো চার্জ) (কিলোমিটার) | 120 | 165 | ||
CLTC-এর সম্পূর্ণ ক্রুজিং রেঞ্জ (পূর্ণ চার্জ) (কিলোমিটার) | 1250 | 1300 | ||
CLTC সামগ্রিক পাওয়ার ফিড জ্বালানী খরচ (L/100km) | 4.9 | 4.9 | ||
0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণের সময় (গুলি) | 7.8 | |||
0-50 কিমি/ঘন্টা ইঞ্চি (গুলি) | 3.2 | |||
মোটর | SERES সুপার হাইব্রিড সিস্টেম | |||
ইঞ্জিন মডেল | 1প্লাগ-ইন হাইব্রিডের জন্য.5L উচ্চ দক্ষতা ইঞ্জিন | |||
ড্রাইভিং মোড | স্ট্যান্ডার্ড/স্পোর্ট/ইকোনমি/স্নো | |||
গাড়ির মোড | বাধ্যতামূলক বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক, বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক অগ্রাধিকার, স্মার্ট, জ্বালানী অগ্রাধিকার | |||
ড্রাইভের ধরন | সামনের সামনে ড্রাইভ | |||
সামনের ড্রাইভ মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোন মোটর | |||
বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক শক্তি ((কেডব্লিউ) | 160 | |||
বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 330 | |||
ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 18.4 | 25 | ||
চার্জিং সময় (ঘন্টা) | টার্নারি লিথিয়াম ব্যাটারি, শিখা retardant উপকরণ এবং তাপীয় runaway সুরক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করে | |||
ব্যাটারির ব্র্যান্ড | গ্যাশন হাই-টেক | গ্যাশন হাই-টেক | ||
চার্জিংয়ের সময়ঃ (ঘ) | ধীর চার্জঃ 3 (20-90%) | দ্রুত চার্জঃ 0.9 (30-80%) ধীর চার্জঃ 4 (20-90%) |
||
জ্বালানীর নামকরণ | ৯২# এবং তার বেশি | |||
জ্বালানী ট্যাঙ্কের ভলিউম ((L) | 60 | |||
নির্গমন মান | চীন ৬ বি |
দ্রষ্টব্যঃ বিস্তারিত কনফিগারেশনের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
সেরেসডিএফএসকে ল্যান্ডিয়ান ই৫ প্লাস এঅসুবিধা
সুলভ মূল্য
ডিএফএসকে ই৫ প্লাস সেরা হাইব্রিড প্লাগ ইন এসইউভি ৩য় সারিতে ৭ জন যাত্রী একই স্তরের পণ্যের তুলনায়, এর সুবিধা হল "একই পরিসীমা, কম দাম", "একই সাতটি আসন,কম দামের পার্থক্য", যা গাড়ি কেনার জন্য সেরা পছন্দ।
মহাকাশে ছুটে যাওয়া
ডিএফএসকে ই৫ প্লাস ৭ জনের হাইব্রিড এসইউভি৪৭৬০*১৮৬৫*১৭১০ মিমি, হুইলবেস২৭৮৫ মিমি, গাড়ির কার্যকরী স্থান৩১৬২ মিমি, এবং "রুম রেট" হল66.৪%, যা৭টি আসনজন্যপাঁচটা বড় সিট।
DFSK E5 প্লাস বিলাসবহুল হাইব্রিড এসইভি৩ নং সারিপ্রথম সারিতে সামঞ্জস্য করা হয়, দ্বিতীয় সারিতে পা স্থান হয়৮৮৫ মিমি, এবং তৃতীয় সারিতে পা স্থান হয়৭৮৫ মিমি, যা আরামদায়ক এবং সংকীর্ণ নয়।
দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারিগুলি ভাঁজ করার পরে, অভ্যন্তরীণ স্থানটি একটি বড় শয়নকক্ষে পরিণত করা যেতে পারে, যা দীর্ঘ দূরত্ব ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত।
চমৎকার সহনশীলতা
এন্ট্রি-লেভেল মডেলটি ১০০ কিলোমিটার পুরোপুরি বৈদ্যুতিক পরিসীমা প্রদান করে, যা দৈনন্দিন যাতায়াতের চাহিদা মেটাতে পারে।
স্ট্যান্ডার্ড বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা 120km, এবং ব্যাপক পরিসীমা হল1,২৫০ কিমি.
দীর্ঘ পরিসরের সংস্করণ, 165 কিলোমিটার এবং একটি ব্যাপক পরিসীমা সঙ্গে একটি খাঁটি বৈদ্যুতিক পরিসরে1৩০০ কিমি, যা ব্যাপ্তির উদ্বেগকে সমাধান করে।
শক্তি এবং আরাম
ডিএফএসকে ই৫ প্লাস এসইভি হাইব্রিড গাড়িএকমাত্রএফএসডি সাসপেনশন অ্যাডাপ্টিভ রেজল্যুশন সিস্টেমতার শ্রেণীর মধ্যে, SERES সুপার ইলেকট্রিক হাইব্রিড সিস্টেমের সাথে মিলিত, বাড়ির আরাম এবং ড্রাইভিং আবেগ উভয়ই বিবেচনা করে।
নির্ভরযোগ্য গুণমান
ডিএফএসকে ই৫ প্লাসতিন সারির হাইব্রিড এসইভিSERES মান ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উপর নির্ভর করে,২৭৮ টি কীকারখানায় প্রবেশের আগে অংশগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা হয়, এবং শিল্পের একমাত্র ATE ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট পরীক্ষার সরঞ্জামটি কারখানা ছাড়ার আগে '০' ত্রুটি নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়।
আসল ছবি
আপনার বার্তা লিখুন