|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Seres |
| মডেল নম্বার: | AITO নতুন M5 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 70000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | AITO নতুন M5 | শক্তির ধরন: | হাইব্রিড |
|---|---|---|---|
| CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ক্রুজিং পরিসীমা (কিমি): | 255/230 | CLTC ব্যাপক ক্রুজিং রেঞ্জ (কিমি): | 1440/1275 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা (kwh): | 42 | দরজার সংখ্যা (পিসি): | 5 |
| L*W*H(মিমি): | 4785 × 1930 × 1625 | হুইলবেস(মিমি): | 2880 |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি(L): | 56 | ট্রাঙ্ক স্টোরেজ ভলিউম (এল): | ৩৬৯-৭৭৬ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | AITO M5 হাইব্রিড যানবাহন,হাইব্রিড যানবাহন 255km,২৩০ কিলোমিটার AITO M5 SUV |
||
পণ্যের বর্ণনা
এআইটিও নিউ এম৫হাইব্রিড এসইভি
এআইটিও নতুন এম৫ হাইব্রিডস্পেসিফিকেশন
|
পয়েন্ট
|
নতুন এম৫ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ম্যাক্স | নতুন এম৫ এক্সটেন্ডেড রেঞ্জ ম্যাক্স আরএস |
|
চেহারা
|
||
| বাইরের পেইন্ট রঙ | ● সোনালি কালো, সিরামিক সাদা, নীল নীল | |
|
অভ্যন্তরীণ
|
||
| অভ্যন্তরীণ রঙ | ● অ্যাম্বার ব্রাউন, শাওহুয়া এপ্রিসিট ○ পাখির পালক লাল |
|
|
শক্তি
|
||
| শক্তির ধরন | EVR (Extended Range Hybrid) | EVR (Extended Range Hybrid) |
|
মৌলিক পরামিতি
|
||
| শরীরের ধরন | লোড বহন | |
| দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | 4785 × 1930 × 1625 | 4785 × 1930 × 1625 |
| হুইলবেস (মিমি) | 2880 | |
| ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স (মিমি) | 170 (প্রস্তুত) / 150 (পুরোপুরি লোড) | |
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 2220 | 2335 |
| আসন সংখ্যা (পিসি) | 5 | |
| ট্রাঙ্ক স্টোরেজ ভলিউম (এল) | ৩৬৯-৭৭৬ | |
|
পাওয়ার সিস্টেম
|
||
| CLTC খাঁটি বৈদ্যুতিক ক্রুজিং রেঞ্জ2 (কিলোমিটার) | 255 | 230 |
| CLTC-এর ব্যাপক ক্রুজিং রেঞ্জ2 (কিলোমিটার) | 1440 | 1275 |
| 0-100 km/h ত্বরণের সময়3 (s) | 7.1 | 4.3 |
| 0-50 km/h ত্বরণের সময়3 (s) | 3.5 | 2 |
| রেঞ্জ এক্সটেন্ডার | 1.5T চার-সিলিন্ডার ডেডিকেটেড রেঞ্জ এক্সটেন্ডার | 1.5T চার-সিলিন্ডার ডেডিকেটেড রেঞ্জ এক্সটেন্ডার |
| ড্রাইভের ধরন | পিছনের একক মোটর দুই চাকা ড্রাইভ | সামনের এবং পিছনের ডুয়াল মোটর চার চাকা ড্রাইভ |
| সামনের ড্রাইভ মোটর |
ট্যাগ:
AITO M5 হাইব্রিড যানবাহন২০২৪ ব্যবহৃত বিওয়াইডি চাজোরস্মার্ট ড্রাইভিং হাইব্রিড এসইউভি ২৫৫ কিমিআমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার বার্তা লিখুন আপনি এই মধ্যে হতে পারে
| |