|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Seres |
| মডেল নম্বার: | ল্যান্ডিয়ান ই৫ প্লাস |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 80000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ল্যান্ডিয়ান ই৫ প্লাস | শক্তির প্রকার: | প্লাগ-ইন হাইব্রিড(PHEV) |
|---|---|---|---|
| CLTC বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক পরিসীমা (সম্পূর্ণ চার্জ) (কিমি): | 100 | ব্যাটারির ক্ষমতা (kwh): | 17.5 |
| আসন: | 5 | রঙ: | পোলার রাত অন্ধকার |
| আকার: | ৪৭৬০*১৮৬৫*১৭১০ মিমি | কার্ব ওজন (কেজি): | 1780 |
| সর্বোচ্চ শক্তি (কিলোওয়াট): | 130 | হুইলবেস: | ২৭৮৫ মিমি |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 60 এল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PHEV SUV DFSK E5 প্লাস,১০০ কিমি রেঞ্জ হাইব্রিড এসইউভি,৫ আসনের হাইব্রিড এসইউভি |
||
পণ্যের বর্ণনা
২০২৪ পিএইচইভি এসইউভি ডিএফএসকে ই৫ প্লাস ৫ আসন ১০০ কিলোমিটার রেঞ্জ সেরা ফ্যামিলি হাইব্রিড এসইউভি
DFSK Seres Landian E5 প্লাস স্পেসিফিকেশন
| সংস্করণ | ১০০ কিলোমিটার বেসিক সংস্করণ | |
| চেহারা | ||
| বাইরের পেইন্ট রঙ | ●মধ্যরাত কালো, তারার আলো সাদা | |
| অভ্যন্তরীণ | ||
| অভ্যন্তরীণ রঙ | অন্ধকার রাত | |
| শক্তি | ||
| শক্তির ধরন | প্লাগ-ইন হাইব্রিড (পিএইচইভি) | |
| মৌলিক পরামিতি | ||
| শরীরের আকৃতি | লোড বহন | |
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4760*1865*1710 | |
| হুইলবেস (মিমি) | 2785 | |
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 1840 | |
| আসন সংখ্যা | ৫টি আসন | |
| ট্রাঙ্ক স্টোরেজ ভলিউমঃ (এল) | ৪৬৫-১৭০১ | |
| গতিশীল সিস্টেম | ||
| CLTC-এর বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক দূরত্ব (পুরো চার্জ) (কিলোমিটার) | 100 | |
| CLTC-এর সম্পূর্ণ ক্রুজিং রেঞ্জ (পূর্ণ চার্জ) (কিলোমিটার) | 1200 | |
| CLTC সামগ্রিক পাওয়ার ফিড জ্বালানী খরচ (L/100km) | 4.9 | |
| 0-100 কিমি/ঘন্টা ত্বরণের সময় (গুলি) | 7.8 | |
| 0-50 কিমি/ঘন্টা ইঞ্চি (গুলি) | 3.2 | |
| মোটর | SERES সুপার হাইব্রিড সিস্টেম | |
| ইঞ্জিন মডেল | 1প্লাগ-ইন হাইব্রিডের জন্য.5L উচ্চ দক্ষতা ইঞ্জিন | |
| ড্রাইভিং মোড | স্ট্যান্ডার্ড/স্পোর্ট/ইকোনমি/স্নো | |
| গাড়ির মোড | বাধ্যতামূলক বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক, বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক অগ্রাধিকার, স্মার্ট, জ্বালানী অগ্রাধিকার | |
| ড্রাইভের ধরন | সামনের সামনে ড্রাইভ | |
| সামনের ড্রাইভ মোটর | স্থায়ী চুম্বক সিনক্রোন মোটর | |
| বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক শক্তি ((কেডব্লিউ) | 130 | |
| বৈদ্যুতিক মোটরের সর্বাধিক টর্ক (N·m) | 330 | |
| ব্যাটারির ধারণক্ষমতা (কেডব্লিউএইচ) | 17.5 | |
| চার্জিং সময় (ঘন্টা) |
টার্নারি লিথিয়াম
|
|
| ব্যাটারির ব্র্যান্ড | গ্যাশন হাই-টেক | |
| চার্জিংয়ের সময়ঃ (ঘ) | ধীর চার্জঃ 3 (20-90%) | |
| জ্বালানীর নামকরণ | ৯২# এবং তার বেশি | |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ভলিউম ((L) | 60 | |
| নির্গমন মান | চীন ৬ বি | |
| এফএসডি সাসপেনশন অ্যাডাপ্টিভ রেজল্যুশন সিস্টেম | না. | |
সেরেসDFSK E5 প্লাস বৈশিষ্ট্য
ডিএফএসকে ই৫ প্লাস প্লাগ-ইন হাইব্রিড এসইভিএটি একটি পারিবারিক এসইভি।নতুন এনার্জি গাড়ির মতো, এই ডিএফএসকে ই৫ প্লাস পিএইচইভি এসইউভিতে ১০০ কিলোমিটার বেসিক ভেরিয়েন্স রয়েছে।প্রতি চার্জে ১০০ কিলোমিটার,৬০ লিটারের জ্বালানী ট্যাংক, সিএলটিসি-র ব্যাপক ক্রুজিং রেঞ্জ ১২০০ কিলোমিটার।
২+৩ আসনের মতো,ডিএফএসকে ই৫ প্লাস ৫টি যাত্রীবাহী এসইউভিতে আরামদায়ক, বড় এবং ব্যবহারিক জায়গা রয়েছে।
![]()
![]()
![]()
![]()
Dfsk E5 প্লাস phev suv আছে বন্ধ গ্রিলে অবিচ্ছিন্ন সঙ্গে সজ্জিত করা হয়এলইডিদিনের বেলায় চলমান লাইট, যা একটি শান্ত চেহারা দেখায়।
![]()
Dfsk E5 প্লাস প্লাগ ইন হাইব্রিড PHEV শীর্ষ SUV বিল্ট ইন HUAWEI বুদ্ধিমান ককপিট আছে,প্রযুক্তি ও গোয়েন্দা তথ্যের ব্যবহার।
![]()
![]()
![]()
Dfsk e5 প্লাস৫ আসনের এস.ই.ভি.বড় স্থান সঙ্গে, দ্বিতীয় সারির legroom পৌঁছায়৮৮৫ মিলিমিটার।পাঁচ আসনের এই এসইউভির সর্বোচ্চ ট্রাক ভলিউম ৭৬০ লিটার।
আপনার বার্তা লিখুন