|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DFSK |
| সাক্ষ্যদান: | EEC/COC |
| মডেল নম্বার: | EC31 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 70000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | DFSK EC31 | কার্গো সাইজ (গার্ডরেল, রেলিং): | 2900×1540×350 মিমি |
|---|---|---|---|
| প্রকার: | বৈদ্যুতিক মিনি ট্রাক | সাক্ষ্যদান: | EEC/COC |
| স্টিয়ারিং: | এলএইচডি | সর্বাধিক গতি: | 80 কিমি/ঘন্টা |
| শক্তির শিখরে: | 200 Nm | WLTP: | 215 কিমি |
| যাত্রী: | 2 | কার্ব ওজন: | 1320 কেজি |
| ব্যাটারি রেট এনার্জি: | 68.7 কিলোওয়াট | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | dfsk eu সার্টিফিকেটযুক্ত যানবাহন,ডিএফএসকে বাম হাতের ড্রাইভ ট্রাক,ec31 eu সার্টিফিকেটযুক্ত যানবাহন |
||
পণ্যের বর্ণনা
EC31 ইউরো মিনি ট্রাক স্পেসিফিকেশন
| পয়েন্ট | L1 | |
| গোটন একক ব্যাটারি প্যাক (লিথিয়াম আয়রন ফসফেট) ইউরো-আমেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ব্যাটারি | ||
| স্ট্যান্ডার্ড | অপশনাল | |
|
বেসিক প্যারামিটার |
||
| দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা (মিমি) | ফ্ল্যাট বেড ৪৭৩০×১৬৭০×১৯৬০ |
|
| হুইলবেস (মিমি) | 3050 | |
| ঘোড়ার বেডরাইড (মিমি) | ১৪১০/১৪১০ | |
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 1320 | |
| মোট ওজন কেজি | 2600 | |
| 0-50km/h ত্বরণের সময় | < ১০ সেকেন্ড | |
| ৫০-৮০ কিলোওয়াট/ঘন্টা ত্বরণের সময় | < ১৫ সেকেন্ড | |
| সর্বাধিক গতি (km/h) | 80 | |
| যাত্রীদের ড্রাইভারের কেবিনে প্রবেশের অনুমতি | 2 | |
|
বৈদ্যুতিক ড্রাইভ এবং পিছনের অক্ষ |
||
| মোটর প্রকার | স্থায়ী চুম্বকীয় সিঙ্ক্রোনিক মোটর | |
| মোটর শীতল করার পদ্ধতি | জল শীতলকরণ | |
| নামমাত্র শক্তি/পিক পাওয়ার (কেডব্লিউ/আরপিএম) | ৩০/৩৬০০ ০৬০/৯০০০ | |
| নামমাত্র টর্ক / পিক টর্ক ((N.m) | ৮০/২০০ | |
| ড্রাইভ অক্ষের গতির অনুপাত | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| আনুমানিক পরিসীমা[WLTP] | সর্বোচ্চ গতি ৮০ঃWLTP২১৫km | |
| ভোল্টেজ | 307.২ ভি | |
| গাড়ির চার্জার | 6.6 কিলোওয়াট | |
| ব্যাটারির নামমাত্র শক্তি | 38.7kWh | |
| ট্রান্সমিশন/রেডুসার | এক গতির স্বয়ংক্রিয় | |
|
সিস্টেমের কাঠামো |
||
| শরীরের ধরন | স্বল্প মাথা, একক সারিতে, অ-পুনরাবৃত্তিমূলক | |
| ড্রাইভ মোড | পিছনের ইঞ্জিন, পিছনের ড্রাইভ | |
| সামনের সাসপেনশন | ম্যাকফারসন স্বাধীন স্থগিতাদেশ | |
| রিয়ার সাসপেনশন | অ-স্বতন্ত্র ৬ পাতার স্প্রিংযুক্ত শীর্ষে মাউন্ট করা সাসপেনশন | |
| ব্রেক | সামনের ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম, ডুয়াল সার্কিট হাইড্রোলিক ব্রেক (7+8 ডুয়াল ফিল্ম সিলিন্ডার) | |
| স্টিয়ারিং টাইপ | ইপিএস | |
|
বাহ্যিক বিন্যাস |
||
| টায়ার | ১৮৫আর১৪এলটি ৮পিআর | |
| টায়ার রিম | রৌপ্য ইস্পাত চাকা, ইস্পাত রিপেয়ার টায়ার (রৌপ্য) (5 bolts) | |
| চাকা কভার | ডংফেং লোগো সহ ইস্পাত চাকা সজ্জা কভার | |
| হুইল নট | গ্যালভানাইজড বাদাম | |
| সামনের/পিছনের বাম্পার | শরীরের রঙ, কালো মাঝের গ্রিড | |
| গ্রিজ | শরীরের রঙ | |
| সামনের/পিছনের বালির সুরক্ষা | আইএ, লোগো ছাড়াই | |
| সামনের সম্মিলিত হেডলাইট | নতুন স্টাইলঃ স্বয়ংক্রিয় হেডলাইট সহ বৈদ্যুতিক উচ্চতা সমন্বয় | |
| সামনের কুয়াশা বাতি | আইএ | |
| দিনের আলো | আইএ | |
| সাইড টার্ন সিগন্যাল | সাদা ল্যাম্প ছায়া এবং হলুদ বাল্ব | |
| উইপার | সামনের হাড়ের উইপার দিয়ে সজ্জিত, পিছনের উইপার নেই | |
| বাহ্যিক পিছন দর্শন আয়না | স্ট্যান্ডার্ড বহিরাগত পিছন দর্শন মিরর, মিরর শেল একই রঙের, কালো মিরর বেস | |
| সানড্রপ | NA | |
| বাহ্যিক হ্যান্ডেল | অনুভূমিক, কালো | |
| পূর্ণ গাড়ির গ্লাস | সামনের দরজার জন্য বৈদ্যুতিক লিফট গ্লাস, পিছনের জন্য গ্লাস | |
| গ্লাস লিফটার | বৈদ্যুতিক লিফট | |
| স্তম্ভ কালো ফিল্ম | NA | |
| বাহ্যিক কাটা আঠালো স্ট্রিপ | কালো | |
| স্লাইডিং ডোর/রেল ডেকোরেশন | NA | |
| পিছনের সংমিশ্রণ আলো | ডাবল রিভার্স লাইট & ডাবল কুয়াশা লাইট, পিছনের সংমিশ্রণ হালকা স্ট্রিপ | |
| পিছনের কুয়াশা বাতি | ডাবল রিভার্স লাইট & ডাবল কুয়াশা লাইট, পিছনের সংমিশ্রণ হালকা স্ট্রিপ | |
| রেট্রো রিফ্লেক্টর | রিয়ার কম্বিনেশন লাইট স্ট্রিপ | |
| উচ্চতর মাউন্ট করা স্টপ ল্যাম্প | NA | |
| প্রতিফলিত লোগো | NA | |
| গাড়ি স্পয়লার | NA | |
| বাহ্যিক সজ্জা | NA | |
| পিছনের নম্বর প্লেট লাইট কভার | NA | |
| সম্পূর্ণ যানবাহন লোগো | সামনের লোগোঃDFSK LOGO নেমপ্লেটঃনরম মডেল নম্বরঃDFSK EC31 ক্রোমযুক্ত |
|
| ব্যাগ র্যাক | NA | |
| বাহ্যিক স্প্রে প্যাটার্ন সজ্জা | কাস্টমাইজযোগ্য | |
| ব্যাটারি প্যাকের জন্য সাইড প্রোটেকশন প্লেট | NA | |
| মোটর প্রতিরক্ষামূলক কভার | NA | |
| বড় পরিবেষ্টিত | NA | |
এই কনফিগারেশনটি উপলব্ধ, এই কনফিগারেশনটি ঐচ্ছিক,
এই কনফিগারেশনটি উপলব্ধ নয় তা নির্দেশ করে
DFSK EC31 EV ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ট্রাক ছবি
![]()
DFSK EC31 ইলেকট্রিক ছোট ফ্ল্যাটবেড ট্রাক বড় কার্গো স্পেস, কার্গো আকার হল4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 Sইলেকট্রিক মল ট্রাক প্রতি চার্জে ২৭৫ কিলোমিটার মাইল রেঞ্জ
![]()
DFSK EC31 Sইলেকট্রিক মল ট্রাক দ্রুত চার্জিং, দ্রুত চার্জের জন্য অনুমোদিত, ৯০ মিনিট
![]()
সার্টিফিকেশন
![]()
![]()
ফ্যাক্টরি
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন