|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | DFSK |
| মডেল নম্বার: | C35 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি ইউনিট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 90000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | DFSK C35 | নির্গমন মান: | ইউরো VI |
|---|---|---|---|
| আকার: | 4500x1680x1960 | আসন: | 2/5 |
| কার্ব ওজন (কেজি): | 1290 | স্থানচ্যুতি: | 1.499 এল |
| জ্বালানী: | গ্যাসোলিন | পাওয়ার (কিলোওয়াট)/হর্সপাওয়ার (পিএস): | 85 |
| সর্বাধিক গতি: | 140 | সর্বোচ্চ টর্ক (Nm): | 148 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | DFSK C35 ভ্যান ও ট্রাক,ভ্যান এবং ট্রাক 1290kg,লজিস্টিক কার্গো মিনি ভ্যান |
||
পণ্যের বর্ণনা
DFSK C35 Logistics Cargo Mini Van With Double Sliding Doors স্পেসিফিকেশনঃ
|
পয়েন্ট
|
M2 | ||
|
ইঞ্জিন এবং পিছনের অক্ষ
|
|||
|
ইঞ্জিন
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
| গতির অনুপাত | 43:9 | 43:9 | ৪৩/৯ টিউবুলার রিয়ার এক্সেল |
| নির্গমন মান | চীনⅤ | চীনⅣ,ইউরো ভিবি+,ইউরো VI | চীন Ⅵ |
|
স্থানচ্যুতি |
1.499 | 1.৪৯৮এল | |
|
ইএফআই |
ডেলফি এমটি২২।1 | দেলফিএমটি৬২ | |
|
ট্রান্সমিশন প্রকার |
৫ এমটি | ৫ এমটি | |
|
সিস্টেমের কাঠামো
|
|||
|
শরীরের ধরন |
একক দেহ | ||
|
ড্রাইভ মোড |
মাঝারি ইঞ্জিনের পিছনের ড্রাইভ | ||
|
সামনের সাসপেনশন |
ম্যাকফার্সন স্বাধীন স্থগিতাদেশ | ||
|
রিয়ার সাসপেনশন |
৫ বার পাতার স্প্রিং | ||
|
ব্রেক |
সামনের ডিস্কের পিছনের ড্রাম | ||
|
স্টিয়ারিং টাইপ |
ইপিএস | ||
|
ক্ল্যাচ টাইপ |
মেকানিক | ||
|
বাহ্যিক কনফিগারেশন
|
|||
| টায়ার | মৌলিক:১৮৫আর১৪এলটি অপশনাল:185/80R14 |
||
| হুইল রিম | মৌলিক:রূপা ইস্পাত চাকা অপশনাল:অ্যালুমিনিয়াম চাকা |
||
| চাকা রিম কভার | চাকা রিম কভার(ডংফেং লোগো,সোকম লোগো ইস্পাত চাকা জন্য উপলব্ধ) | ||
| চাকা বাদাম | মৌলিকঃগ্যালভানাইজড বাদাম ঐচ্ছিকঃক্রোমযুক্ত বাদাম |
||
|
সামনের/পিছনের বাম্পার |
একই রঙের | ||
| গ্রিজ | কাঠামোঃ সমন্বিত, ডাবল স্পোক গ্রিজঃ একই রঙ |
||
|
সামনের/পিছনের মল্ডগার্ড |
আইএ | ||
| সামনের হেডলাইট | মৌলিক:ম্যানুয়াল উচ্চতা সামঞ্জস্য অপশনাল:বৈদ্যুতিক উচ্চতা সমন্বয় |
||
|
সামনের কুয়াশা বাতি |
আইএ | ||
|
দিনের আলো |
NA | ||
|
সূচক |
সাদা রঙের হলুদ বাল্ব | ||
| উইপার | মৌলিক:অস্থিযুক্ত সামনের উইপার, পিছনের উইপার ছাড়া অপশনাল:হাড়যুক্ত সামনের উইপার, পিছনের উইপার |
||
| বাহ্যিক রিয়ারভিউ মিরর | মৌলিক:ম্যাট ব্ল্যাক, ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রন অপশনাল:মেট ব্ল্যাক, বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রক |
||
|
সানড্রপ |
NA | ||
|
বাহ্যিক হ্যান্ডেল |
মেট কালো | ||
| গ্লাস | ২টি আসন: সামনের দরজার জন্য লিফট গ্লাস, মাঝারি পাশ/পিছনের দিকে প্যানেল, পিছনের দরজার জন্য গ্লাস ৫টি আসনঃ সামনের দরজার জন্য লিফট গ্লাস, মাঝের দরজার জন্য গ্লাস, পিছনের পাশের জন্য প্যানেল, পিছনের দরজার জন্য গ্লাস |
||
| উইন্ডো গ্লাস লিফটার | বেসিক; ম্যানুয়াল সামনের দরজা ঐচ্ছিকঃ বৈদ্যুতিক সামনের দরজা |
||
|
স্তম্ভের জন্য কালো ফিল্ম |
NA | ||
|
বাহ্যিক কাটা জল আঠালো স্ট্রিপ |
কালো | ||
|
স্লাইডিং ডোর রেল ট্রিম |
ডাবল স্লাইডিং দরজাঃ ম্যাট কালো ট্রিমিং | ||
|
পিছনের হেডলাইট |
দ্বৈত কুয়াশা বাতি এবং দ্বৈত বিপরীতমুখী আলো | ||
|
পিছনের কুয়াশা বাতি |
NA | ||
|
রেট্রো রিফ্লেক্টর |
স্বাধীন রেট্রো রিফ্লেক্টর | ||
|
উচ্চ-মাউন্ট ব্রেক লাইট |
আইএ | ||
|
পাঁজর |
NA | ||
| শরীরের বাইরের ট্রিম | সামনের দরজার ট্রিমঃ ম্যাট কালো ফেন্ডার বাইরের ট্রিমঃ ম্যাট ব্ল্যাক পিছনের হেডলাইট ট্রিমঃ কালো চামড়া প্যাটার্ন একই রঙের ডি-পিলার ট্রিম |
||
| পিছনের নাম্বার প্লেটের লাইট কভার | মেট কালো | ||
| গাড়ির সনাক্তকরণ | মৌলিক:নামের প্লেট:কঠিন মডেল আইডিঃ সি৩৫ ডিসপ্লেমেন্ট মার্কঃ 1.5 DVVT লোগো:ডংফেং, অপশনাল সোকন পিছনের চিহ্নঃ VAN অপশনাল:নামের প্লেট:কঠিন মডেল আইডিঃ সি৩৫ ডিসপ্লেমেন্ট মার্কঃ 1.5 DVVT লোগো:ডংফেং, অপশনাল সোকন পিছনের চিহ্নঃ VAN এ বি সাইন অপশনাল:নামের প্লেট:কঠিন মডেল আইডিঃ সি৩৫ ডিসপ্লেমেন্ট মার্কঃ 1.5 DVVT লোগো:ডংফেং, অপশনাল সোকন পিছনের চিহ্নঃ VAN SRS+ABS চিহ্ন |
||
| ব্যাগ র্যাক | NA | ||
| ডেকাল | মৌলিক:NA অপশনাল:আইএ |
||
| মিউফলার তাপ প্রতিরক্ষাকারী | NA | ||
| মিউফলার কভার | NA | ||
| ইঞ্জিনের ঢাল | NA | ||
| ইঞ্জিনের সাজসজ্জা | NA | ||
| বড় পরিবেষ্টিত | NA | ||
| জ্বালানী ট্যাংক | ৫৫ লিটার, ধাতব জ্বালানী ট্যাংক | ||
| জ্বালানী ট্যাঙ্ক খোলার মোড | চাবি | ||
|
অভ্যন্তরীণ কনফিগারেশন
|
|||
| অভ্যন্তরীণ ট্রিম স্টাইল | নিসান কালো | ||
| সান ভিজার | ডাবল, হলুদ | ||
| পিছন দিকের আয়না ভিতরে | নিসান কালো, আঠালো, অ্যান্টি-গ্লেয়ার সহ | ||
| ড্যাশবোর্ড | নিসান কালো রঙের শীর্ষ এবং নীচের অংশ এবং সংমিশ্রণ যন্ত্রের কভার রূপাতে পার্শ্ব বায়ু প্রবাহ টুলবক্স লক হ্যান্ডেল এবং নিসান কালো মধ্যে হুড হ্যান্ডেল |
||
| সংমিশ্রণ যন্ত্র | ট্যাকোমিটার সহ | ||
| মাল্টি-মিডিয়া সিস্টেম | বেসিক:MP3 অপ্টিনালঃ রেডিও/এমপি৫ |
||
| স্পিকার | 5 | ||
| উষ্ণ বায়ু ম্যানিপুলেশন প্রক্রিয়া | নিসান কালো প্রধান শরীর | ||
| সিগারেট লাইটার | আইএ | ||
| অ্যাশ বক্স | আইএ | ||
| স্টিয়ারিং হুইল | সাধারণ, নিসান কালো + ধূসর ব্রাশযুক্ত ট্রিম | ||
| নিয়মিত স্টিয়ারিং হুইল | NA | ||
| সংমিশ্রণ সুইচ এর উপরের & নীচের কভার | নিসান কালো | ||
| গিয়ার শিফট | নিসান কালো বডি | ||
| হ্যান্ড ব্রেক | বডিঃ নিসান কালো বোতামঃ নিসান ব্ল্যাক |
||
| কন্ট্রোল বক্স + পিছনের কভার + কাপ ধারক | নিসান ব্ল্যাক কন্ট্রোল বক্স, নিসান কালো শিপিং ট্রিম রিং, পিছনের কভার ছাড়া এবং কাপ ধারক সহ (নিসান কালো) |
||
| অভ্যন্তরীণ আলো (সামনের/মধ্যম/পিছনের) | সামনের পাঠের আলো, সাধারণ অবস্থা, হলুদ, ১টি বাল্ব। পিছনের অভ্যন্তরীণ আলোঃ হলুদ, একক সুইচ |
||
| সামনের দরজার আলোর সুইচ | মৌলিক:NA অপশনাল:আইএ |
||
| পিছনের দরজার আলোর সুইচ | মৌলিক:NA অপশনাল:আইএ |
||
| স্বাগতম আলো | NA | ||
| হর্ন | শালের ধরন, উচ্চ স্বর | ||
| এ/সি | NA | ||
| অভ্যন্তরীণ ট্রিম প্যানেল (দরজা/পার্শ্ব) | মৌলিকঃ সামনের দরজাঃ নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত (M080 কাপড়), মাঝের দরজা, মাঝের দিকঃ নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া, পিছনের দিকঃ নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া, পিছনের দরজাঃনিসান কালো কৃত্রিম চামড়া ঐচ্ছিকঃ সামনের দরজাঃ নিসান কালো, ইনজেকশন মোল্ড অভ্যন্তরীণ প্যানেল, ত্রিভুজাকার ট্রিম সঙ্গে, মাঝারি দরজা, মাঝারি পাশঃ নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া, পিছনের দিকঃ নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া,পিছনের দরজা: নিসান কালো কৃত্রিম চামড়া |
||
| স্তম্ভের ট্রিম | একটি স্তম্ভঃ হলুদ ((হ্যান্ডেল সহ) | ||
| উপরের ছাদ | হার্ড টপ, অ বোনা, হলুদ | ||
| সুরক্ষা হ্যান্ডেল | ২টি সিট: ভি২৭ ডিজাইন, হলুদ, ১টি ৫টি আসনঃ ভি২৭ ডিজাইন, হলুদ, ৩টি |
||
| হ্যান্ডেল (স্তম্ভের উপর মাউন্ট করা)) | বেসিকঃ এ-পিলার হ্যান্ডেলঃ ২, হলুদ ঐচ্ছিকঃ এ-পিলার হ্যান্ডেলঃ ২, হলুদ বি স্তম্ভের হ্যান্ডেলঃ ১, হলুদ |
||
| হ্যান্ড্রেল + হ্যান্ডেল হ্যান্ডেল | সামনের দরজাঃনিসান কালো মাঝের দরজা: NA |
||
| অভ্যন্তরীণ হ্যান্ডেল | সামনের দরজাঃ ম্যাট গ্রে হ্যান্ডেল, নিসান কালো বেস মাঝের দরজাঃ নিসান কালো রঙের হ্যান্ডেল এবং হ্যান্ডেল বেস |
||
| লকিং বোতাম + বুশিং | সামনের দরজাঃ ম্যাট গ্রে + লাল সতর্কতা স্ট্রিপ মাঝের দরজাঃ নিসান কালো |
||
| আসন | ২টি সিট, ফ্যাব্রিক: M080+M081, নিসান কালো সিট ট্রিম ৫টি সিট, ২+৩, কাপড়ঃ এম০৮০+এম০৮১, নিসান কালো সিট ট্রিম |
||
| সামনের সারির আসন | ড্রাইভারের সিট এবং সামনের যাত্রী সিটের জন্য 4 উপায় সামঞ্জস্যযোগ্য,নিয়মিত হেডলেস,সাইড ট্রিম কভার সহ,সিট বেল্ট লক মেঝেতে | ||
| দ্বিতীয় সারির আসন | ২টি আসনঃ NA ৫টি আসনঃ ৩ জনের জন্য সি-৩৭ এক টুকরো বর্ধিত আসন, মূল মাথার পিছন |
||
| তৃতীয় সারির আসন(যার মধ্যে রয়েছে চতুর্থ সারির আসন) | NA | ||
| সিট হিঞ্জড কভার | NA | ||
| সুরক্ষা বেল্ট এবং কভার | ২টি আসনঃ নিসান ব্ল্যাক, সামনের সারিতেঃ ৩ পয়েন্ট ৫টি আসনঃ নিসান ব্ল্যাক, সামনের সারিতেঃ ৩ পয়েন্ট পিছনের সারি: ৩+২+৩ বিকল্পভাবে ৫টি আসনঃ নিসান কালো, সামনের সারিতেঃ ৩ পয়েন্ট, প্রি-লোড লিমিট টাইপ; পিছনের সারি: ৩+২+৩ |
||
| মেঝে মাদুর | সামনের মেঝে কার্পেটঃ 1.6 ফোম (M023 ধূসর লিচি প্যাটার্ন) + গোলমাল নিরোধক তুলা, বিভক্ত প্রকার। ইঞ্জিন বিভাগের বিচ্ছিন্নতা কার্পেটঃ 1.6 ফেনা (M023 ধূসর লিচি প্যাটার্ন) + ইভিএ পিছনের মেঝে কার্পেটঃ 1.6 ফোম (M023 ধূসর লিচি প্যাটার্ন), ওভারমোল্ড + পিভিসি হার্ড ফ্লোর + ইভিএ |
||
| কার্পেট গোলমাল নিরোধক তুলা | আইএ | ||
| সামনের প্যানেল আইসোলেশন প্যাড/সামনের কভার আইসোলেশন প্যাড | সামনের প্যানেলের আইসোলেশন প্যাড সহ | ||
| মেঝে মাদুর | নিসান কালো | ||
| মেঝে স্ট্রিপ/স্টেপ | নিসান কালো | ||
| স্টোরেজ বক্স | NA | ||
| শেল্ফ | NA | ||
|
নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা
|
|||
| ডাবল এয়ারব্যাগ | মৌলিকঃ NA ঐচ্ছিকঃদুইটি এয়ারব্যাগ |
||
| শিশু লক | NA | ||
| ISOFIX পোর্ট | NA | ||
| এবিএস/ইবিডি | NA | ||
| বিপরীতমুখী রাডার | NA | ||
| পিছনের ক্যামেরা | NA | ||
| কেন্দ্রীয় লক | মৌলিকঃ NA ঐচ্ছিকঃ সামনের দরজা, মাঝের দরজা, পিছনের দরজার জন্য যান্ত্রিক কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ |
||
| চাবি | সাধারণ প্রকার | ||
| পিছনের হিমশীতল | NA | ||
| বৈদ্যুতিক দরজা | NA | ||
| PEPS সিস্টেম | NA | ||
| ক্রুজ কন্ট্রোল | NA | ||
| প্যানোরামিক পার্কিং সিস্টেম | NA | ||
| জিপিএস নেভিগেশন সিস্টেম | NA | ||
| ইএসপি/ইএসসি | মৌলিক:NA অপশনাল:আইএ |
||
| ইমোবিলিজার | NA | ||
| দেহ চুরির বিরুদ্ধে | NA | ||
| টিপিএমএস | NA | ||
| এএসআর/টিসিএস/টিআরসি/এটিসি | মৌলিক:NA অপশনাল:এস এস সি |
||
| ইবিএ/বিএএস/বিএ/ইভিএ | মৌলিক:NA অপশনাল:এস এস সি |
||
|
শরীরের বর্ণনা
|
|||
| গ্রিজ/ক্যাপবোর্ড, উইন্ডো সিলিং | ২ টি আসনঃ গ্রিজ সহ, মাঝের এবং পিছনের দিকে প্যানেল, গ্লাস সহ পিছনের দরজা ৫ টি আসনঃ গ্রিজ সহ, মাঝের দিকে জানালা, পিছনের দিকে প্যানেল, গ্লাস সহ পিছনের দরজা |
||
|
অন্যান্য
|
|||
| ভিজ্যুয়াল স্ট্যান্ডার্ড পার্টস | সবুজ | ||
বৈশিষ্ট্যঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন