|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BYD |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9000, ISO14001 |
| মডেল নম্বার: | Chazor 05 DM-i |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | US $15000/Unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নগ্ন |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 200 ইউনিট/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | BYD Chazor 05 DM-i | অশ্বশক্তি: | মডেলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয় |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিনের ধরন: | 1.5L VVT | জ্বালানীর ধরণ: | বৈদ্যুতিক এবং গ্যাসোলিন |
| পরিসীমা: | 120 কিমি বৈদ্যুতিক | সংক্রমণ: | স্বয়ংক্রিয় |
| ড্রাইভের ধরন: | সামনের চাকা ড্রাইভ | ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা: | 18.3kWh |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২০২৪ ব্যবহৃত বিওয়াইডি চাজোর,BYD Chazor 05 DM-i,PHEV BYD Destroyer 18.3kWh |
||
পণ্যের বর্ণনা










আপনার বার্তা লিখুন