|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চংকিং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Seres |
| সাক্ষ্যদান: | CCC |
| মডেল নম্বার: | ল্যান্ডিয়ান E5 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কন্টেইনার দ্বারা |
| ডেলিভারি সময়: | 10-15 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 80000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| পণ্যের নাম: | ল্যান্ডিয়ান E5 | প্রকার: | প্লাগ ইন হাইব্রিড ইভি |
|---|---|---|---|
| সদয়: | মাঝারি আকারের এসইউভি | NEDC পরিসীমা: | শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক দ্বারা 100 কিমি |
| WLTC রেঞ্জ: | পেট্রল এবং বৈদ্যুতিক দ্বারা 1150 কিমি | এসি চার্জিং: | 3 ঘন্টা |
| ডিসি চার্জিং: | 0.8 ঘন্টা | এসইউভি আকার: | ৪৭৬০*১৮৬৫*১৭১০ মিমি |
| সর্বাধিক গতি: | 165 কিমি/ঘন্টা | হুইলবেস: | ২৭৮৫ মিমি |
| জ্বালানী ট্যাঙ্কের ধারণ ক্ষমতা: | 60 লিটার | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 2024 এসইভি এবং এমপিভি,এসইউভি এবং এমপিভি 3 সারি,ডিএফএসকে ল্যান্ডিয়ান ই৫ |
||
পণ্যের বর্ণনা
DFSK Seres ল্যান্ডিয়ান E5 স্পেসিফিকেশন
| সংস্করণ | অনার সংস্করণ | বেসিক সংস্করণ | ||||
| ১০০ কিমি চ্যাংসিয়াং | ১০০ কিলোমিটার জুনসিয়াং | ১০০ কিমি ঝেনসিয়াং | চ্যাংসিয়াং | জুনসিয়াং | ঝেনসিয়াং | |
| বাইরের পেইন্ট রঙ | মু মেঘ ধূসর, অবসিডিয়ান কালো, গ্যালাক্সি সিলভার, স্প্রুকস সবুজ, নেবুলা সাদা | |||||
| অভ্যন্তরীণ | ||||||
| অভ্যন্তরীণ রঙ | অন্ধকার রাত, বাদামী | |||||
| শক্তি | ||||||
| শক্তির ধরন | PHEV (প্লাগ ইন হাইব্রিড) | |||||
| মৌলিক পরামিতি | ||||||
| শরীরের আকৃতি | লোড বহন | |||||
| দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা (মিমি) | 4760*1865*1710 | |||||
| হুইলবেস (মিমি) | 2785 | |||||
| ব্রেক ওজন (কেজি) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
| পূর্ণ লোডের ভর (কেজি) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
| আসন সংখ্যা | ●৫টি আসন ○৭টি আসন | |||||
| ট্রাঙ্ক স্টোরেজ ভলিউমঃ (এল) | ৪৬৫-১৪৩২ |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আপনার বার্তা লিখুন আপনি এই মধ্যে হতে পারে
| ||||